|
جزئیات محصول:
|
| رنگ: | سیاه سفید | سیستم: | android ، iso |
|---|---|---|---|
| صفحه نمایش: | صفحه لمسی 1.4 اینچ | نام دیگر: | تناسب اندام باریک و ساعت مانیتور سلامت |
| MP3: | آره | ||
| برجسته کردن: | ساعت هوشمند ضد آب ip68,ساعت هوشمند اسپرت ip68 |
||
ساعت هوشمند IP67 Waterproof Ladies G51 MP3 Smart Watch Call Multiple Exercise Tracker Heart Rate Sleep Monitor
| زبان دستبند (انگلیسی پیش فرض کارخانه) |
چینی ، چینی سنتی ، انگلیسی ، اسپانیایی ، پرتغالی ، ژاپنی ، فرانسوی ، آلمانی ، روسی ، لهستانی ، فارسی ، تایلندی ، مالایی ، ترکی ، ایتالیایی ، عربی ، ویتنامی |
| زبان برنامه (تلفن را دنبال کنید) |
چینی ، چینی سنتی ، انگلیسی ، ژاپنی ، فرانسوی ، آلمانی ، روسی ، کره ای ، یونانی ، ایتالیایی ، پرتغالی ، عربی ، اسپانیایی ، فارسی ، تایلندی ، ترکی ، ویتنامی |
| اطلاعات پشتیبانی از زبان پشتیبانی |
چینی ، چینی سنتی ، انگلیسی ، اسپانیایی ، پرتغالی ، ژاپنی ، فرانسوی ، آلمانی ، روسی ، لهستانی ، فارسی ، تایلندی ، مالایی ، ترکی ، ایتالیایی ، عربی ، ویتنامی |
| نام برنامه | V باند |
| زمان آماده به کار | بیش از 40 روز |
| ارتقا O OTA | حمایت کردن |
| سطح ضد آب | زندگی ضد آب است |
| راه شارژ | جذب مغناطیسی شارژ 2PIN (اتصال ضد معکوس) |
RFQ:
A. آیا این ساعت با iOS و Android سازگار است؟
----آره
ب. آیا این ساعت قابل تغییر است؟
----آره
ج. آیا این ساعت مکالمه دارد؟
---- بله ، اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید
D. آیا این ساعت موجود است؟
---- بله ، ما نمونه ای در انبار داریم.
E. چه زمانی و چگونه ترتیب را ترتیب می دهیم؟
---- ما سفارش را با DHL ، UPS ، E-Package ... در 3-5 روز کاری ترتیب می دهیم
امکانات:
| تایپ کنید | اطلاعات دقیق در | توصیف کردن |
| ساختار محصول | نوع محصول | ساعت هوشمند صحبت |
| اندازه جعبه رنگ | 10 × 8.6 × 6.6 سانتی متر | |
| اندازه بدنه | 46.5 * 11.6 میلی متر | |
| وزن تک محصول | 160 گرم | |
| موارد اندازه گیری | 100 / جعبه | |
| وزن کارتن | 16.5 کیلوگرم | |
| اندازه کارتن | 45 × 34.5 × 42.5 سانتی متر | |
| نمایش دادن | اندازه نمایشگر | 28/1 |
| وضوح | 240 * 240 | |
| فرم را لمس کنید | همه لمس کردن | |
| TP | G + F کل مفصل | |
| باتری | اندازه | 452228 |
| ظرفیت | 300 میلی آمپر | |
| مواد ماشین | روی جلد | شیشه سخت 2.5D |
| بدنه | آلیاژ آلومینیوم | |
| بند | سیلیکون |
| پارامترهای سخت افزار | ||
| تایپ کنید | اطلاعات دقیق در | توصیف کردن |
| پردازنده | BLE5.0 | Irvine Semiconductor IS2806 |
| سنسور ضربان قلب | ضربان قلب طبیعی | سیلان میکرو SC7R31 |
| فلاش خارجی | فلاش | 64M |
| SD خارجی | کارت SD | 4G |
| سنسور شتاب | سنسور G | سیلان میکرو SC7A20 |
| TP | همه لمس کردن | CST816S |
| ارتعاش | موتور | موتور تخت |
| رابط شارژر | منبع تغذیه | 5.0 ولت |
| نمایش دادن | 240 * 240 | 1.28 اینچ |
| کلیدها | 1 | سوئیچ لمسی سبک |
| رابط کاربر | رابط کاربری دوتایی | می تواند اثر رابط کاربر پویا تعاملی صاف را به دست آورد |
| اندروید | نسخه سیستم | اندروید 4.4 بالاتر |
| سیب | نسخه سیستم | ios 8.4 بالاتر |
تماس با شخص: Silvia
تلفن: +8615889348643
فکس: 86-755-8341-9542