|
جزئیات محصول:
|
| مقطع تحصیلی:: | AA + (تقریباً جدید) | وضوح صفحه:: | 828 82 1792 |
|---|---|---|---|
| سیستم عامل: | IOS | زبان:: | پشتیبانی چند زبانه |
| CPU:: | دکا هسته | ویژگی: | wifi ، 5G ، GPS Navigation ، پخش MP3 |
| تلفن همراه:: | GSM / WCDMA / LTE | وضعیت:: | تلفن اصلی دست دوم |
تلفن هوشمند دست دوم دست دوم WholeSale Iphone 7 تلفن همراه دست دوم اصلی قفل شده
بسته استاندارد:
1 عدد تلفن اصلی
1 عدد شارژر جدید
1 عدد باتری (باتری استفاده می شود ، ظرفیت ممکن است کمتر از 3190 میلی آمپر باشد)
1 عدد گوشی
1 عدد کابل داده
1 x کتابچه راهنمای کاربر
1 عدد جعبه
توجه: لوازم جانبی جدید هستند اما اصلی نیستند.
| شبکه | فن آوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| راه اندازی | اعلام کرد | 2017 ، سپتامبر |
| وضعیت | در دسترس.2017 ، سپتامبر منتشر شد | |
| بدن | ابعاد | 158.4x78.1x7.5 میلی متر |
| وزن | 202 گرم | |
| سیم کارت | نانو سیم کارت | |
| - حسگر اثر انگشت (Touch ID) | ||
| - پرداخت (ویزا ، MasterCard ، AMEX دارای گواهی) | ||
| نمایش دادن | نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD با نور پس زمینه LED |
| اندازه | 1920 10 1080 پیکسل ، 5.5 اینچ (تراکم پیکسل pi 401 ppi) | |
| چند لمسی | آره | |
| حفاظت | شیشه ضد شکن ، پوشش oleophobic | |
| - نمایش بزرگنمایی | ||
| سکو | سیستم عامل | سیستم عامل 11 ، قابل ارتقا به OS11 ~ 12 |
| چیپ ست | A11 + M11 | |
| حافظه | شیار کارت | نه |
| درونی؛ داخلی | 64/256 / GB ، 3 گیگابایت RAM | |
| دوربین | اولیه | 8 مگاپیکسل ، 3264 24 2448 پیکسل ، فوکوس خودکار تشخیص فاز ، فلش LED دوگانه (دو تن) ، کیفیت را بررسی کنید |
| امکانات | اندازه سنسور 1/3 "، اندازه پیکسل 1.5 میکرومتر ، برچسب گذاری جغرافیایی ، ضبط همزمان فیلم و تصویر HD ، فوکوس لمسی ، تشخیص چهره / لبخند ، HDR (عکس / پانوراما) | |
| ویدئو | کیفیت 1080p @ 60fps ، 720p @ 240fps ، کیفیت را بررسی کنید | |
| ثانوی | 1.2 مگاپیکسل ، 720p در 30 فریم در ثانیه ، تشخیص چهره ، HDR ، FaceTime از طریق Wi-Fi یا تلفن همراه | |
| صدا | انواع هشدار | لرزش ، آهنگ های زنگ اختصاصی |
| بلندگو | آره | |
| جک 3.5 میلی متری | آره | |
| بیا | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، نقطه اتصال دو باند |
| بلوتوث | v4.0 ، A2DP ، LE | |
| GPS | بله ، با A-GPS ، GLONASS | |
| NFC | بله (فقط پرداخت کنید) | |
| رادیو | نه | |
| یو اس بی | v2.0 ، اتصال برگشت پذیر | |
| امکانات | حسگرها | شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما ، فشارسنج |
| پیام رسانی | پیام ، پیام کوتاه (نمای موضوعی) ، فراپیام ، ایمیل ، ارسال ایمیل | |
| مرورگر | HTML5 (سافاری) | |
| جاوا | نه | |
| - حذف نویز فعال با میکروفن اختصاصی | ||
| - دستورات و دستورات زبان طبیعی | ||
| - سرویس ابر ابری | ||
| - جاکلیدی ابر | ||
| - خروجی تلویزیون | ||
| - نقشه ها | ||
| - پخش کننده صوتی / تصویری / ویرایشگر | ||
| - تنظیم کننده | ||
| - نمایشگر / ویرایشگر اسناد | ||
| - نمایشگر / ویرایشگر عکس | ||
| - یادداشت صوتی / شماره گیری / فرمان | ||
| - ورود متن پیش بینی | ||
| باتری | باتری غیر قابل جابجایی Li-Po 1810 mAh (6.9 Wh) | |
| آماده به کار | حداکثر 250 ساعت (3G) | |
| وقت مکالمه | حداکثر 14 ساعت (3G) | |
| پخش موسیقی | حداکثر 50 ساعت | |
| MISC | رنگها | خاکستری فضایی ، نقره ای ، طلایی |
| SAR ایالات متحده | 1.18 وات بر کیلوگرم (سر) 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| SAR اتحادیه اروپا | 0.98 W / kg (سر) 0.97 W / kg (بدن) | |
| گروه قیمت | ||
| تست ها | کارایی | Basemark OS II: 1252 / Basemark X: 15841 |
| نمایش دادن | نسبت کنتراست: 1213 (اسمی) ، 3.838 (نور خورشید) | |
| دوربین | عکس / فیلم | |
| بلندگو | صدای 66dB / Noise 65dB / Ring 72dB | |
| کیفیت صدا | سر و صدا -94dB / Crosstalk -73.4dB | |
| عمر باتری | رتبه استقامت 61 ساعت |
تماس با شخص: Silvia
تلفن: +8615889348643
فکس: 86-755-8341-9542